经过复试,以下考生获得声乐类及体育类的加分5分。如该考生有不同项目加分,我校在录取时将选取最高分计入总分录取,而非累计加分录取。
一、声乐类加分名单(共24人)
姓名 | 性别 | 测试号 | 姓名 | 性别 | 测试号 | |
李宇华 | 女 | 608505 | 张昱敏 | 女 | 616414 | |
钟沁 | 女 | 606226 | 何定璋 | 男 | 615424 | |
陈颖莎 | 女 | 615322 | 刘嘉瑶 | 女 | 616116 | |
张艺弘 | 男 | 605618 | 邓诗蕾 | 女 | 617726 | |
蔡欣彤 | 女 | 615338 | 邓诗蓓 | 女 | 617725 | |
靳诗玥 | 女 | 601830 | 李姝贤 | 女 | 602113 | |
叶楚仪 | 女 | 601801 | 吕晓悦 | 女 | 617526 | |
吴卓航 | 女 | 601907 | 黄蕴琳 | 女 | 606032 | |
郑倩茹 | 女 | 601630 | 龙俊翔 | 女 | 606206 | |
蔡东妍 | 女 | 605823 | 李乐贤 | 男 | 615817 | |
曾涛 | 男 | 606205 | 王韵 | 女 | 601221 | |
黄泽洲 | 男 | 605405 | 周天煜 | 女 | 605728 |
二、体育类加分名单(共12人)
姓名 | 性别 | 测试号 | 姓名 | 性别 | 测试号 | |
陈俊玮 | 男 | 615916 | 肖涵 | 女 | 600133 | |
温天杉 | 男 | 113018 | 马芊愉 | 女 | 602802 | |
王朋伟 | 男 | 606334 | 郭庭皓 | 男 | 601207 | |
梁晋嘉 | 女 | 605330 | 张文滔 | 男 | 616814 | |
陈幸词 | 女 | 616807 | 刘恒捷 | 男 | 615924 | |
黄洁婷 | 女 | 607823 | 曾阳阳 | 女 | 617603 | |
吴瀚吉 | 男 | 615119 |